Карта глубин скважин на воду
Узнать глубину скважины вы можете с помощью нашей карты пробуренных скважин. Карта основана на реальных характеристиках скважин, пробуренных компанией "УралБизнесБур".
Выберите район:
Название | Глубина | Труба | Цена |
---|---|---|---|
7 ключей, к/с "Надежда" №50 | 30 | Сталь 3,5 м, Полиэтилен 30 м | от 980 руб. |
7 ключей, п. Леваневского 69 | 55 | Сталь 4 м | от 980 руб. |
7 ключей, пер. Крутихинский, 18 | 35 | Сталь 6 м, Полиэтилен 35 м | от 980 руб. |
7 ключей, ул. Акулова, 19 | 30 | Сталь 5 м, Полиэтилен 30 м | от 1200 руб. |
7 ключей, ул. Волжская 7 | 50 | Сталь 6 м, Полиэтилен 50 м | от 980 руб. |
7 ключей, ул. Волжская 81 | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | от 980 руб. |
7 ключей, ул. Елисейская, 6 | 24 | Сталь 3 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
7 ключей, ул. Ильинская, 12 | 23 | Сталь 6 м, Полиэтилен 22 м | от 980 руб. |
7 ключей, ул. Матросская, 54 | 30 | Сталь 8 м, Полиэтилен 28 м | от 980 руб. |
Аверино пос., ул. Советская, 78 | 31 | Сталь 18,4 м, Полиэтилен 31 м | от 980 руб. |
Адуй ст. 1, ул. Калинина, 13 | 26 | Сталь 3 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Алапаевск г., ул. Котовского 16 | 24 | Сталь 13 м, Полиэтилен 24 м | от 1050 руб. |
Алексеевка п., к/с "Аметист", уч.83 | 25 | Сталь 8 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Арамиль п., Молодежный 18 Пер. | 20 | Сталь 5м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Арамиль п., СНТ "Текстильщик" уч. 12 | 21 | Сталь 5 м, Полиэтилен 21,5 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. 1е мая, 50 | 45 | Сталь 5 м, Полиэтилен 44 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. 8 Марта 31 | 30 | Сталь 4 м, Полиэтилен 30,5 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Гарнизон, 23 | 20 | Сталь 10 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Демьяна Бедного, 3 | 26 | Сталь 12 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Карла Маркса | 41 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Комсомольская, 41 | 28 | Сталь 6 м, Полиэтилен 28 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Ленина, 38 | 60 | Сталь 8,5м, Полиэтилен 60,5 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Пролетарская, 98 | 50 | Сталь 15 м, Полиэтилен 32 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Пушкина, 61а | 30 | Сталь 9 м, Полиэтилен 30 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Советская, 91 | 36 | Сталь 6 м, Полиэтилен 36м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Солнечная, 1а | 50 | Сталь 18 м, Полиэтилен 50 м | от 980 руб. |
Арамиль п., ул. Цветочная, 20 | 40 | Сталь 28 м | от 1150 руб. |
Арапаево п., ул. | 60 | Сталь 8 м, Полиэтилен 60 м | от 980 руб. |
Арапаево п., ул. Дружбы, 7 | 18 | Сталь 18 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. 8 Марта, 10 | 24 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Анчутина, 16 | 12 | Сталь 9 м, Полиэтилен 12 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Артёма, 8 | 26 | Сталь 12 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Вишневая, 2/2 | 48 | Сталь 6 м, Полиэтилен 48 м | от 900 руб. |
Артемовский г., ул. Горняков, 23 | 16 | Сталь 15 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Коммуны, 129 | 36 | Сталь 18 м, Полиэтилен 36 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Кочегаров, 1 | 18 | Сталь 6 м, Полиэтилен 18 м | от 900 руб. |
Артемовский г., ул. Красная Горка, 15 | 24 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Красный Луч, 20 | 32 | Сталь 15 м, Полиэтилен 32 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Машинистов 5 | 20 | Сталь 3 м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Полярников, 90 | 24 | Сталь 12 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Степана Разина, 19 | 32 | Сталь 9 м, Полиэтилен 32 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Фрунзе, 9 | 24 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Артемовский г., ул. Челюскинцев, 8 | 18 | Сталь 6 м, Полиэтилен 18 м | от 980 руб. |
Асбест г., ул. Майская, 51 | 40 | Сталь 11,5 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Асбест г., ул. Новоселов 44 А | 35 | Сталь 7 м, Полиэтилен 35,5 м | от 980 руб. |
Асбест г., ул. Пионерская, 13 | 38 | Сталь 3 м, Полиэтилен 38 м | от 980 руб. |
Аятское оз., Аятское озеро | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | от 980 руб. |
Аять п., СНТ "Заря-3", уч. 94 | 50 | Сталь 8,5 м, Полиэтилен 50 м | от 980 руб. |
Аять п., к/с "Скала" уч. № 33 | 26 | Сталь 3 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Аять п., ул. Дружба, 6 | 20 | Сталь 3 м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Аять п., ул. Ключевая, 6 | 34 | Сталь 3 м, Полиэтилен 34 м | от 980 руб. |
Аять п., ул. Советская, 7 | 27 | Сталь 6 м, Полиэтилен 27 м | от 980 руб. |
Б. Исток п., к/с "Авиатор" уч.174 | 15 | Сталь 9 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Багаряк п., ул. Максима Горького, 55 | 55 | Сталь 5 м, Полиэтилен 54 м | от 980 руб. |
Базальтовый п., Елизавет | 40 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Байны п., ул. Рудничная, 37 | 36 | Сталь 12 м, Полиэтилен 25 м | от 980 руб. |
Балтым п., 2-я молодежная 1а | 40 | Сталь 5 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Балтым п., Кривоусова 5 ул. | 31 | Сталь 3м, Полиэтилен 31 м | от 980 руб. |
Балтым п., к/с "Восточный" уч. 143 | 60 | Сталь 46,5 м | от 980 руб. |
Балтым п., к/с "Ясень" | 58 | Сталь 19 м, Полиэтилен 58 м | от 980 руб. |
Балтым п., сад "Восточный" | 34 | Сталь 18 м, Полиэтилен 34 м | от 980 руб. |
Балтым п., сад "Урал", уч. № 163 | 35 | от 980 руб. | |
Балтым п., ул. Молодёжная | 40 | Сталь 4 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Балтым п., ул. Молодёжная 3, 16 | 40 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Балтым п., ул. Озерная | 40 | Сталь 5 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Балтым п., ул. Октябрьская, 61 | 39 | Сталь 5 м, Полиэтилен 35 м | от 980 руб. |
Бараба п., ул. Ленина, 51 | 12 | Сталь 8 м, Полиэтилен 12 м | от 980 руб. |
Белоярка п., ул. Красный Октябрь, 162 | 35 | Сталь 21 м, Полиэтилен 35 м | от 980 руб. |
Белоярка п., ул. Сосновая, 10 | 26 | Сталь 3 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Белоярская застава п., проезд Калиновый, 5 | 34 | Сталь 8 м, Полиэтилен 34 м | от 980 руб. |
Белоярская застава п., ул. Проезд Уральский, 1 | 26 | Сталь 6 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Белоярский п., Георгиевские дачи уч45 | 51 | Сталь 4,5 м, Полиэтилен 51м | от 980 руб. |
Белоярский п., Горького 8 ул. | 30 | Сталь 3,5 м, Полиэтилен 30,5 м | от 980 руб. |
Белоярский п., ст. Брусянская, ул. Ленина, 96 | 24 | Сталь 12 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Белоярский р-н, к/с "Рябинушка" № 169 | 24 | Сталь 3 м, Полиэтилен 24 м | от 980 руб. |
Белоярский р-н, к/с "Ягодка Малинка" № 37 | 38 | Сталь 14 м, Полиэтилен 38 м | от 980 руб. |
Березит п., ул. Березитовая, 24а | 48 | Сталь 12 м, Полиэтилен 48 м | от 980 руб. |
Березнеки п., ул. Центральная, 1-2 | 18 | Сталь 6 м, Полиэтилен 18 м | от 980 руб. |
Березовая роща п., уч. № 567 | 40 | Сталь 2,5 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Березовский г., к/с "Родничок", 28 | 21 | Сталь 8,5 м, Полиэтилен 21 м | |
Березовский г., 2-й карьер 27Б | 58 | Сталь 9 м, Полиэтилен 58 м | |
Березовский г., 44 квартал к/с 31, уч.№140 | 26 | Сталь 10,5 м, Полиэтилен 26 м | |
Березовский г., Вишенка К/С №63 | 24 | Сталь 6 м, Полиэтилен 24 м | |
Березовский г., Кольцевая 9 4/2 ул. | 65 | Сталь 12м | |
Березовский г., Родничок-28 уч.5 | 20 | Сталь 9 м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Березовский г., СНТ "Тёплый ключ" № 82 | 25 | Сталь 8 м, Полиэтилен 18 м | |
Березовский г., Старопышминский тракт., к/с № 36, уч. 161 | 17 | Сталь 9 м, Полиэтилен 16 м | |
Березовский г., к/с № 30, уч. 112 | 20 | Сталь 5 м, Полиэтилен 20 м | |
Березовский г., к/с № 61, уч. 58, 59 | 20 | Сталь 8 м, Полиэтилен 20 м | |
Березовский г., пер. Восьмой Северный, 17 | 40 | Сталь 12 м, Полиэтилен 40 м | |
Березовский г., ул. Ветеранов, 11 | 41 | Сталь 29 м, Полиэтилен 40,5 м | |
Березовский г., ул. Новая 17 | 60 | Сталь3 м, Полиэтилен 57 м | |
Березовский г., ул. Пролетарская, 81 | 80 | Сталь 79,5 м | |
Березовский г., ул. Прохладная, 39 | 60 | Сталь 27 м, Полиэтилен 56 м | |
Березовский г., ул. Февральская, 144 | 60 | Сталь 6 м, Полиэтилен 60 м | |
Березовский г., ул. Чапаева, 39/35 | 50 | Сталь 21 м, Полиэтилен 50 м | |
Бисерть п., ул. Азина, 82 | 38 | Сталь 6 м, Полиэтилен 38 м | от 980 руб. |
Бобровка п., ул. Береговая, 2г | 17 | Сталь 3 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Бобровка п., уч. № 4 | 44 | Сталь 9 м, Полиэтилен 44 м | |
Бобровский п., Краснодеревцев ул. №14 | 40 | Сталь 6,7 м, Полиэтилен 40 м | от 980 руб. |
Бобровский п., СНТ "Одуванчик" | 35 | Сталь 15 м, Полиэтилен 35,5 м | |
Бобровский п., к/с "Автомобилист" | 35 | Сталь 6 м, Полиэтилен 35 м | |
Бобровский п., ул. Ворошилова 65 | 68 | Сталь 9 м, Полиэтилен 64 м | |
Бобровский п., ул. Окская, 8 | 34 | Сталь 6 м, Полиэтилен 32 м | |
Большебрусянское п., ул. Красных | 42 | Сталь 3 м, Полиэтилен 41 м | от 980 руб. |
Большое Трифоново п., ул. Советская 69 | 28 | Сталь 12 м, Полиэтилен 28 м | |
Большое Трифоново п., ул. Пушкина 6 | 20 | Сталь 6 м, Полиэтилен 20 м | |
Большое Трифоново п., ул. Сельская, 3 | 20 | Сталь 6 м, Полиэтилен 20 м | |
Большое Трифоново п., ул. Советская 19 | 28 | Сталь 9 м, Полиэтилен 28 м | |
Большое Трифоново п., ул. Советская, 36 | 20 | Сталь 6 м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Большое Трифоново п., ул. Советская, 38 | 25 | Сталь 6 м, Полиэтилен 20 м | |
Большой исток п., к/с "Авиатор" | 16 | Сталь 9 м, Полиэтилен 16 м | |
Большой исток п., ст. "Дружба" уч. № 32 | 19 | Сталь 12 м, Полиэтилен 19 м | |
Большой исток п., ул. Комсомольская, 6 | 17 | Сталь 3 м, Полиэтилен 17 м | |
Большой исток п., ул. Н.Воли 9 | 55 | Сталь 6 м, Полиэтилен 44 м | |
Бородулино п., к/с "Рябинка", уч. № 27 | 33 | Сталь 9 м, Полиэтилен 32 м | |
Бородулино п., ул. 1е мая | 28 | Сталь 25 м, Полиэтилен 28 м | |
Бородулино п., ул. Октябрьская, 62 | 32 | Сталь 18 м, Полиэтилен 32 м | |
Бородулино п., ул. Октябрьская, 67 | 29 | Сталь 12 м, Полиэтилен 29 м | |
Бородулино п., ул. Энгельса 14 | 30 | Сталь 12 м, Полиэтилен 30м | от 980 руб. |
Боярка п., д 8 марта 61А ул. | 40 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40,5 м | |
Буланаш п., ул. Декабристов, 18 | 34 | Сталь 27 м, Полиэтилен 34 м | |
Буланаш п., ул. Сосновая, 4/1 | 33 | Сталь 21 м, Полиэтилен 33 м | |
Буланаш п., ул. Береговая, 10 | 12 | Сталь 6 м, Полиэтилен 12 м | |
Буланаш п., ул. Буденовцев, 27 | 12 | Сталь 9 м | |
Буланаш п., ул. Победы, 49 | 15 | Сталь 13 м, Полиэтилен 15 м | |
Буланаш п., ул. Сосновая, 2а | 40 | Сталь 24 м | |
Буланаш п., ул. Халтурина 35 | 18 | Сталь 5,5 м, Полиэтилен 25,5 м | |
Быньги п., ул. Колхозная, 5 | 12 | Сталь 9 м, Полиэтилен 12 м | |
В. Пышма г., к/с "Автоматика" уч. № 65 | 3 | Сталь 3 м | |
В. Пышма г., к/с "Ясень", 145 | 61 | Сталь 24 м, Полиэтилен 61 м | |
В. Пышма г., ул. Петрова, 1 | 60 | Сталь 6 м, Полиэтилен 60 м | |
В. Пышма г., Белоснежка к/с уч19 | 32 | Сталь 5 м, Полиэтилен 32 м | от 980 руб. |
В. Пышма г., Петрова 1 ул. | 50 | Сталь 11 м, Полиэтилен 50,5 | |
В. Пышма г., СНТ "Радость", уч. 82 | 30 | Сталь 3,5 м, Полиэтилен 30,5 м | |
В. Пышма г., СТ "Звёздочка" уч. № 71 | 24 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | |
В. Пышма г., к/с " Хозяйство" уч. № 2 | 30 | Сталь 3 м, Полиэтилен 30,5 м | |
В. Пышма г., ул. Калинина, 19 | 40 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40 м | |
В. Пышма г., ул. Первомайская, 33 | 32 | Сталь 15 м, Полиэтилен 30 м | |
В. Пышма г., ул. Руднечная, 22 | 45 | Сталь 9 м, Полиэтилен 45 м | |
В. Пышма г., ул. Южная, 19 | 40 | Сталь 9 м, Полиэтилен 40 м | |
В. Серги п., 30 лет октября ул | 28 | Сталь 6 м, Полиэтилен 28 м | от 980 руб. |
В. Серги п., ул. Пролетарская, 29а | 40 | Сталь 15 м, Полиэтилен 36 м | |
В. Серги п., ул. Уральская | 34 | Сталь 18 м, Полиэтилен 34 м | |
В. Сысерть г., Пер. Юбилейный 5 | 65 | Сталь 5 м, Полиэтилен 65 м | от 980 руб. |
В. Сысерть г., Советская 95 ул. | 37 | Сталь 4,5 м, Полиэтилен 36 м | |
Верх-Нейвинск г., ул. Нагорная, 26 | 16 | Сталь 3 м, Полиэтилен 16 м | |
Верх-Нейвинск г., ул. Ленина, 23-2 | 17 | Сталь 6 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Верх-Нейвинск г., ул. Мира, 85в | 35 | Сталь 3 м, Полиэтилен 35,5 м | |
Верх-Нейвинск г., ул. Нагорная, 2 | 81 | Сталь 7,5 м, Полиэтилен 80,5 м | |
Верх-Нейвинск г., ул. Просвещения, 48 | 29 | Сталь 6 м, Полиэтилен 29 м | |
Верх. Дуброво п., Строитель уч 92 к/с | 36 | Сталь 7 м, Полиэтилен 34 м | |
Верх. Дуброво п., к/с "Строитель", уч. № 21 | 40 | Сталь 21 м, Полиэтилен 38 м | от 980 руб. |
Верх. Дуброво п., ул. Урицкого, 15 | 35 | Сталь 6 м, Полиэтилен 34 м | |
Верх. Сысерть п., "Жемчужина Урала" | 42 | Сталь 12 м, Полиэтилен 42 м | от 980 руб. |
Верх. Сысерть п., пер. Санаторий, 1 | 53 | Сталь 6 м, Полиэтилен 40 м | |
Верх. Сысерть п., ул. Луговая 3 | 40 | Сталь 3 м, Полиэтилен 40 м | |
Верх. Сысерть п., ул. Солнечная | 36 | Сталь 3 м, Полиэтилен 34 м | |
Верх. Сысерть п., ул. Солнечная2 41 | 44 | Сталь 15 м, Полиэтилен 44 м | |
Верхний Тагил г., ул. Белинского, 16 | 17 | Сталь 9 м, Полиэтилен 17 м | |
Верхний Тагил г., ул. Карла, 54 | 45 | Сталь 9 м, Полиэтилен 45 м | |
Верхний Тагил г., ул. Ленина, 74 | 20 | Сталь 5 м, Полиэтилен 20 м | от 980 руб. |
Верхний Тагил г., ул. Нахимова, 4 | 50 | таль 9 м, Полиэтилен 50 м | |
Верхний Тагил г., ул. Пионерская, 19а | 35 | Сталь 9 м | |
Верхний Тагил г., ул. Северная, 95 | 63 | Сталь 6 м, Полиэтилен 63 м | |
Верхний Тагил г., ул. Советская, 79 | 21 | Сталь 18 м, Полиэтилен 20 м | |
Верхний Тагил г., ул. Спорта, 49 | 40 | Сталь 20 м, Полиэтилен 40 м | |
Верхняя Боевка п., ул. Революционнеров, 48 | 24 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | |
Верхняя Синячиха п., ул. Красина | 20 | Сталь 12 м, Полиэтилен 20 м | |
Верхняя Синячиха п., ул. Луговая, 12 | 44 | Сталь 32 м, Полиэтилен 44,5 м | от 980 руб. |
Верхняя Тура г., ул | 50 | Сталь 14 м | от 980 руб. |
Гагарский п., ул. Лесная, 7 | 16 | Сталь 3 м, Полиэтилен 16 м | от 980 руб. |
Гать п., к/с "Прогресс", уч. 180 | 30 | Сталь 5,5 м, Полиэтилен 30 м | |
Гать п., к/с "Строитель" | 24 | Сталь 1 м, Полиэтилен 24 м | |
Гать п., ул. Дачная 2 | 26 | Сталь 2,5 м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Гать п., ул. Железнодорожная, 45 | 62 | Сталь 4 м, Полиэтилен 33 м | |
Гать п., ул. Железнодорожников, 8 | 36 | Сталь 3 м, Полиэтилен 36 м | |
Гать п., ул. Южная, 8 | 20 | Сталь 3 м, Полиэтилен 20 м | |
Георгевские дачи п., уч. 45 | 51 | Сталь 4,5 м, Полиэтилен 51м | |
Георгевские дачи п., уч. № 113 | 45 | Сталь 16 м, Полиэтилен 45,5 м | |
Георгевские дачи п., уч. № 116 | 50 | Сталь 16,5 м, Полиэтилен 50,5 м | |
Георгевские дачи п., уч. № 118 | 45 | Сталь 17 м, Полиэтилен 45 м | |
Георгевские дачи п., уч. № 126 | 50 | Сталь 9 м, Полиэтилен 48 м | |
Георгевские дачи п., уч. № 34 | 40 | Сталь 15 м, Полиэтилен 40,5 м | от 980 р. |
Георгевские дачи п., уч. № 52 | 52 | Сталь 14 м, Полиэтилен 52 м | |
Георгевские дачи п., уч. № 81 | 53 | Сталь 9 м, Полиэтилен 50 м | |
Георгевские дачи п., уч. №6 | 52 | Сталь14 м, Полиэтилен 52 м | |
Георгевские дачи п., уч.№106 | 44 | Сталь 9 м, Полиэтилен 44 м | |
Георгевские дачи п., уч26 | 54 | Сталь 10 м, Полиэтилен 54 м | |
Георгевские дачи п., ч. № 36 | 51 | Сталь 9 м, Полиэтилен 51,5 м | |
Георгевские дачи п., №1 | 48 | Сталь 6 м, Полиэтилен 48м | |
Гилево д., Брусянка к/с ул.Вишневая 92 | 26 | Сталь 7,5м, Полиэтилен 26 м | от 980 руб. |
Глубокое п., Алая ул. 1 | 40 | Сталь 7 м, Полиэтилен 40м | |
Гора Пильная п., ул. Ключевая, 16 | 34 | Сталь 3 м, Полиэтилен 34 м | |
Горный щит п., К/С Горнощитовский 2 ул. 87 уч. | 40 | К/С Горнощитовский 2 ул. 87 уч. | |
Горный щит п., КП "Лесная поляна" | 42 | Сталь 9 м, Полиэтилен 40 м | |
Горный щит п., Лесной 15-1 пер. | 40 | Сталь 9м, Полиэтилен 40 м | |
Горный щит п., Лесные тропы №85 к/с | 44 | Сталь 16 м, Полиэтилен 44 м | |
Горный щит п., ул. Уральская 8 | 44 | Сталь 20 м, Полиэтилен 44 м | |
Гостево с., ул. Ленина, 42-1 | 24 | Сталь 6 м, Полиэтилен 24 м | |
Гостьково п., Ул. Кузнецова | 50 | Сталь 17,5 м, Полиэтилен 48 м | |
Гостьково п., ул. Кузнецова, 26 | 46 | Сталь 19 м, Полиэтилен 44 м | |
Гостьково п., ул. Ленина 31 | 40 | Сталь 9 м, Полиэтилен 40 м | |
Гусево п., гусево | 39 | Сталь 30 м, Полиэтилен 36 м | |
Двуреченск п., ул. Парновая, 8 | 53 | Сталь 6 м, Полиэтилен 42 м | |
Двуреченск п., "Каменка" | 30 | Сталь 16 м, Полиэтилен 30,5 м | |
Двуреченск п., к/с "Химмаш", 15 | 63 | Сталь 5 м, Полиэтилен 48 м | |
Двуреченск п., ул. Парковая, 16/1 | 52 | Сталь 9 м, Полиэтилен 52 м | |
Двуреченск п., ул. Парковая, 4 | 35 | Сталь 12 м, Полиэтилен 35 м | |
Двуреченск п., ул. Светлогорская, 7/2 | 65 | Сталь 9 м, Полиэтилен 65 м | |
Двуреченск п., ул. Уральская, 27 | 53 | Сталь 12 м, Полиэтилен 52 м | |
Двуреченск п., ул. Уральская, 37 | 61 | Сталь 14 м, Полиэтилен 60 м | |
Двуреченск п., ул. Уральская, 48 | 48 | Сталь 6 м, Полиэтилен 26 м | |
Двуреченск п., ул. Уральская, 53 | 54 | Сталь 7 м, Полиэтилен 54 м | |
Двуреченск п., ул. Центральная, 31 | 62 | Сталь 12 м, Полиэтилен 60 м | |
Двуреченск п., ул. Центральная, 42 | 65 | Сталь 6 м, Полиэтилен 59 м | |
Двуреченск п., ул. Центральная, 46 | 64 | Сталь 9 м, Полиэтилен 54 м | |
Дегтярск п., Карпинского 7а ул. | 27 | Сталь 6,5 м, Полиэтилен 27 м | |
Дегтярск п., Озерная ул. 27б стр.4 | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Дегтярск п., Ул. Стаханова 74 | 51 | Сталь 9 м, Полиэтилен 51 м | |
Дегтярск п., ул. Аесозаводска, 7а | 55 | Сталь 10 м, Полиэтилен 55 м | |
Дегтярск п., ул. Верхняя, 74 | 48 | Сталь 6 м | |
Дегтярск п., ул. Комсомольская, 36 | 40 | Сталь 6 м, Полиэтилен 38 м | |
Дегтярск п., ул. Первомайская, 15 | 24 | Сталь 12 м, Полиэтилен 24 м | |
Дегтярск п., ул. Стахановцев, 63 | 49 | Сталь 3 м, Полиэтилен 49 м | |
Дегтярск п., ул. Стахановцев, 71 | 54 | Сталь 6 м | |
Дегтярск п., ул. Чапаева 48 | 25 | Сталь 9 м, Полиэтилен 24 м | |
Дегтярск п., ул. Шахтёров | 55 | Сталь 6 м, Полиэтилен 51 м | |
Динас п., к/с № 48 | 79 | Сталь 30 м, Полиэтилен 76 м | |
Динас п., ул. Северная, 7 | 23 | Сталь 7 м, Полиэтилен 23 м | |
Долинка п., ул. Порошинская, 12 | 40 | Сталь 5 м, Полиэтилен 38,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Базальтовая, 16 | 35 | Сталь 8 м, Полиэтилен 35 м | |
Екатеринбург г., ул. Белореченская, 21/1 | 28 | Сталь 3 м, Полиэтилен 28 м | |
Екатеринбург г., ул. Котовского 11Б | 54 | Сталь 6 м, Полиэтилен 54 м | |
Екатеринбург г., ул. Металлургов | 20 | Сталь 9 м, Полиэтилен 20 м | |
Екатеринбург г., ул. Новокомбинатская, 33 | 33 | Сталь 23 м, Полиэтилен 34 м | |
Екатеринбург г., ул. Полевая 15 | 56 | Сталь 12 м, Полиэтилен 56 м | |
Екатеринбург г., ул. Салдинская, 114 | 30 | Сталь 3 м, Полиэтилен 30 м | |
Екатеринбург г., ул. Серова | 57 | Сталь 6 м, Полиэтилен 54 м | |
Екатеринбург г., ул. Сулимова, 30 | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Татищева, ж/д № 1 | 42 | Сталь 12 м | |
Екатеринбург г., ул. Чайковского 13 | 31 | Сталь 9 м, Полиэтилен 31,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Шувакинская, 2а/1 | 35 | Сталь 8,5 м, Полиэтилен 36 м | |
Екатеринбург г., "ЗИК" | 56 | Сталь 15 м, Полиэтилен 56 м | |
Екатеринбург г., Ул. Армавирская 33 | 46 | Сталь 14 м, Полиэтилен46 м | |
Екатеринбург г., Ул. Ржевская д95 | 30 | Сталь 8,8 м, Полиэтилен 28 м | |
Екатеринбург г., гостиница "Кольцово" | 36 | Сталь 16 м | |
Екатеринбург г., к/с "Карасеозёрск 2", пер. Шамарский 2/6 | 40 | Сталь 8 м, Полиэтилен 40 м | |
Екатеринбург г., пер. Ковровый, 33 | 26 | Сталь 3 м, Полиэтилен 25,5 м | |
Екатеринбург г., пер. Муратовский, 36 | 25 | Сталь 6 м, Полиэтилен 25 м | |
Екатеринбург г., пер. Соседский, 11 | 35 | Сталь 18 м, Полиэтилен 35 м | |
Екатеринбург г., ул. Шефская 1а | 60 | Сталь 21 м, Полиэтилен 60 м | |
Екатеринбург г., ул. 2я Новосибирская, 43 | 31 | Сталь 9,5 м, Полиэтилен 31,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Агрономическая, 22а | 46 | Сталь 6 м, Полиэтилен 46 м | |
Екатеринбург г., ул. Альпинистов, 71 | 64 | Сталь 12 м, Полиэтилен 59 м | |
Екатеринбург г., ул. Амундсена 105 | 43 | Сталь 6 м, Полиэтилен 41 м | |
Екатеринбург г., ул. Амундсена, 11 | 26 | Сталь 3 м | |
Екатеринбург г., ул. Амундсена-Чкалова, 62 | 40 | Сталь 13 м, Полиэтилен 40 м | |
Екатеринбург г., ул. Ванина, 12 | 31 | Сталь 11 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Верхоянская, 12 | 26 | Сталь 3 м, Полиэтилен 26 м | |
Екатеринбург г., ул. Вонсовского 11 ул. | 60 | Сталь 2,5 м, Полиэтилен 60 м | |
Екатеринбург г., ул. Вонсовского 2/36 | 70 | Сталь 3 м, Полиэтилен 70,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Воронина, 15 | 40 | Сталь 3 м, Полиэтилен 40,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Воронина, 16 | 31 | таль 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Воронина, 17 | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Воронина, 64 | 36 | Сталь 6 м, Полиэтилен 36 м | |
Екатеринбург г., ул. Грунтовая 10/1 | 31 | Сталь 9,5 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Дагестанская 1а | 31 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Далёкая, 73 | 27 | Сталь 6 м, Полиэтилен 27 м | |
Екатеринбург г., ул. Дарвинв, 20 | 44 | Сталь 3 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Живописная 32 | 50 | Сталь 9,5 м, Полиэтилен 50,5 м | |
Екатеринбург г., ул. Жилая 4 Д2 | 30 | Сталь 6,7 м, Полиэтилен 30 м | |
Екатеринбург г., ул. Зеленая 50а | 35 | Сталь 3 м, Полиэтилен 25 м | |
Екатеринбург г., ул. Змеиная гора 10Б | 25 | Сталь 6 м, Полиэтилен 25 м | |
Екатеринбург г., ул. Изразцовая, 5 | 22 | Сталь 3 м, Полиэтилен 22 м | |
Екатеринбург г., ул. Кичигинская, 11 | 66 | Сталь 9 м, Полиэтилен 66 м | |
Екатеринбург г., ул. Клиновая, 3 | 31 | Сталь 9 м, Полиэтилен 31 м | |
Екатеринбург г., ул. Колокольная, 50 | 40 | Полиэтилен 40 м | |
Екатеринбург г., ул. Кособродская, 4 | 30 | Сталь 16 м, Полиэтилен 30 м | |
